Em 2021, a Companhia recebeu sua primeira avaliação de riscos, pela agência de classificação de risco Standard and Poor’s Global Ratings (S&P), qual atribuiu o rating corporativo de “A+”, indicando grau de investimento com qualidade alta e baixo risco para os investidores.
Classificação de Risco | ||||
---|---|---|---|---|
Agência | Tipo | Rating | Data de atualização | |
Standard & Poor´s | Corporativo | br A+ | 26/09/2024 | Clique aqui |
Standard & Poor´s | Corporativo | br A+ | 09/02/2024 | Clique aqui |
Standard & Poor´s | Corporativo | br A+ | 18/07/2023 | Clique aqui |
Standard & Poor´s | Corporativo | br A+ | 25/08/2022 | Clique aqui |
Standard & Poor´s | 1° Emissão de Debêntures | br A+ | 03/09/2021 | Clique aqui |
Em linha com as melhores práticas de governança, o Relatório Anual do Agente Fiduciário atendendo ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) apresenta a averiguação pelo Agente Fiduciário das obrigações contratadas pela emissoras de acordo com suas emissões.
Relatório Agente Fiduciário | ||||
---|---|---|---|---|
Agente Fiduciário | Tipo | Emissão | Data de Referência | |
Oliveira Trust | Anual | 1° Emissão de Debêntures | 31/12/2021 | Clique aqui |
Oliveira Trust | Anual | 1° Emissão de Debêntures | 31/12/2022 | Clique aqui |
Vortx | Anual | 2° Emissão de Debêntures | 31/12/2022 | Clique aqui |
Vortx | Anual | 2° Emissão de Debêntures | 31/12/2023 | Clique aqui |
Oliveira Trust | Anual | 1° Emissão de Debêntures | 31/12/2023 | Clique aqui |
Com a conclusão do processo de emissão de debêntures, a Companhia conclui o processo de classificação de Risco.
Monitoramos nosso Índice Financeiro, conforme apresentado em nossa escritura de Debênture, segue abaixo: